22 octubre, 2022 a las 17:00 – 21:00

Más información próximamente.
# | Piloto | 1ª Carrera | 2ª Carrera | 3ª Carrera | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Hazte socio del club de Scalextric más grande de Cádiz
Más información próximamente.
# | Piloto | 1ª Carrera | 2ª Carrera | 3ª Carrera | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Más información próximamente.
# | Piloto | 1ª Carrera | 2ª Carrera | 3ª Carrera | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Más información próximamente.
# | Piloto | 1ª Carrera | 2ª Carrera | 3ª Carrera | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |